Toplotne pumpe / voda–voda
Toplotne pumpe voda voda ecoBOX za grejanje i hladjenje – visoka energetska efikasnost i pouzdanost.
Projektovana da traje, sa kvalitetnim delovima ova toplotna pumpa je dokaz da ne morate plaćati „strano ime“ da biste dobili vrhunsko grejanje i stabilan rad godinama.
Od 3,200 € – 6,750 €
0 RSD
Kao Vaš pouzdan partner, Dizmark Vam obezbeđuje dugoročnu sigurnost. Pored vrhunskih uređaja, nudimo Vam i bezbrižnost kroz naš ekskluzivni program produžene garancije, kako bi Vaša investicija bila maksimalno zaštićena.
Leva strana: 60cm
Desna strana: 60cm
Zadnja strana: 50cm
Prednja strana: 100cm
Visina prostorije: 200cm
Ovo je neophodno kako bi ovlašćeni serviser imao olakšan pristup radi godišnjeg servisiranja.
| 5 zvezdica | 0% | |
| 4 zvezdice | 0% | |
| 3 zvezdice | 0% | |
| 2 zvezdice | 0% | |
| 1 zvezdica | 0% |
Nažalost, nema recenzija koje odgovaraju zadatim parametrima.
Kada tražite toplotne pumpe voda voda, najčešće se susrećete sa velikom dilemom: da li platiti previše za zvučno strano ime ili rizikovati sa neproverenim uređajima?
Uz dokazan kvalitet, nudimo i finansijsku fleksibilnost. Omogućili smo plaćanje na rate bez učešća banaka, kako bi Vaš prelazak na efikasno grejanje bio što jednostavniji i lakši za kućni budžet.
Ne eksperimentišemo na vama. Primenjujemo tehnologiju usavršenu kroz decenije inženjerskog iskustva i rigorozna testiranja u našoj laboratoriji. Vama isporučujemo samo dokazano rešenje koje traje godinama, a ne samo dok traje garancija.
Čvrsto kućište, vrhunska izolacija i pedantna elektronika čine ecoBOX inženjerski utegnutim. Koristimo komponente koje su vrhunac industrijske pouzdanosti — svaki detalj je testiran i dokazan u praksi za maksimalnu dugovečnost.
Iskoristite besplatnu energiju iz vašeg bunara. Toplotne pumpe voda voda su najefikasniji sistem grejanja (visok COP). Za 1 kW uložene struje dobijate višestruko više toplote, čak i na debelom minusu.
Investirajte pametno u kvalitet.
Mašina je dobra onoliko koliko je dobra podrška. Kod nas nema "zvaćemo Vas za dve nedelje" ili "čekamo deo iz uvoza". Rešavamo sve brzo.
Grejni kapaciteti
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 120m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×1,5 | mm2 |
| Predosigurač | 10-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 10,2 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 1,72 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 9,8 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 2,36 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 8,3 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 1,8 | kW |
| Nivo buke | 44 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 82 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 0,44 | l/s |
| Protok sistemske vode | 0,51 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1300 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 165m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×1,5 | mm2 |
| Predosigurač | 16-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 13,47 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 2,24 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 12,78 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 3,07 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 10,78 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 2,32 | kW |
| Nivo buke | 44 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 85 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 0,58 | l/s |
| Protok sistemske vode | 0,66 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1400 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 190m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×2,5 | mm2 |
| Predosigurač | 16-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 15,54 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 2,58 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 14,7 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 3,55 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 12,44 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 2,68 | kW |
| Nivo buke | 45 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 90 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 0,67 | l/s |
| Protok sistemske vode | 0,77 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1500 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 225m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×2,5 | mm2 |
| Predosigurač | 16-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 18,65 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 3,11 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 17,7 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 4,25 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 14,95 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 3,22 | kW |
| Nivo buke | 45 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 98 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 0,8 | l/s |
| Protok sistemske vode | 0,92 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1600 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 260m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×2,5 | mm2 |
| Predosigurač | 16-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 21,76 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 3,62 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 20,65 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 4,96 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 17,4 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 3,75 | kW |
| Nivo buke | 46 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 104 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 0,93 | l/s |
| Protok sistemske vode | 1,07 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1700 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 300m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×2,5 | mm2 |
| Predosigurač | 16-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 24,86 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 4,14 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 23,6 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 5,67 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 19,9 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 4,29 | kW |
| Nivo buke | 47 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 115 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 1,07 | l/s |
| Protok sistemske vode | 1,23 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 1700 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 340m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×2,5 | mm2 |
| Predosigurač | 20-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 27,97 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 4,65 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 26,55 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 6,38 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 22,39 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 4,83 | kW |
| Nivo buke | 48 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 46x62x98cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 119 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 1,2 | l/s |
| Protok sistemske vode | 1,38 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 2100 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 400m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×4 | mm2 |
| Predosigurač | 20-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 33,15 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 5,52 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 33,47 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 7,57 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 26,53 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 5,73 | kW |
| Nivo buke | 48 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 56x62x108cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 138 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 1,42 | l/s |
| Protok sistemske vode | 1,64 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 2300 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 460m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×4 | mm2 |
| Predosigurač | 20-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 37,3 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 6,21 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 35,4 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 8,51 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 29,85 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 6,44 | kW |
| Nivo buke | 48 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 56x62x108cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 142 | kg |
| Cevovodni priključci | 1 | col |
| Protok bunarske vode | 1,6 | l/s |
| Protok sistemske vode | 1,84 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 2600 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 500m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×4 | mm2 |
| Predosigurač | 25-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 41,44 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 6,89 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 39,33 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 9,46 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 33,17 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 7,16 | kW |
| Nivo buke | 50 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 56x62x108cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 150 | kg |
| Cevovodni priključci | 5/4 | col |
| Protok bunarske vode | 1,78 | l/s |
| Protok sistemske vode | 2,05 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 2800 | gr |
Preporučeno za dobro izolovan objekat do 600m2.
| Uslovi | Vrednost | Jedinica |
| Napajanje (kabal) | 5×4 | mm2 |
| Predosigurač | 25-c | A |
| Trofazna struja | 400 | V |
| Temperatura bunarske vode | 10-20 | °C |
| Karakteristike | Vrednost | Jedinica |
| Grejni kapacitet pri 30/35°C | 47,66 | kW |
| Potrošnja struje pri 30/35°C | 7,93 | kW |
| Grejni kapacitet pri 45/50°C | 45,23 | kW |
| Potrošnja struje pri 45/50°C | 10,87 | kW |
| Rashladni kapacitet pri 12/7°C | 38,14 | kW |
| Potrošnja struje pri 12/7°C | 8,23 | kW |
| Nivo buke | 51 dB -1m | dB |
| Maximalna izlazna temperatura | 62 | °C |
| Minimalna izlazna temperatura | 6 | °C |
| Dimenzije | 56x62x108cm | ŠxDxV |
| Neto težina | 156 | kg |
| Cevovodni priključci | 5/4 | col |
| Protok bunarske vode | 2,05 | l/s |
| Protok sistemske vode | 2,35 | l/s |
| Električni priključak | 400 | V |
| Rashladno sredstvo (R407C) | 3000 | gr |
Toplotne pumpe su električni uređaji sposobni da toplotnu energiju prenesu iz jedne u drugu sredinu. Pogodne su i za hlađenje i za grejanje, a od nedavno su nezamenljive za pripremu sanitarne tople vode.
Zašto su toplotne pumpe voda voda superiorne u odnosu na vazdušne sisteme? Odgovor leži u fizici. Dok drugi sistemi gube snagu kada Vam je grejanje najpotrebnije, ecoBOX radi u zoni maksimalnog komfora. Korišćenjem konstantne temperature podzemnih voda, naš sistem isporučuje vrhunske performanse bez naprezanja, čak i tokom najhladnijih zimskih dana.
Voda u Vašem bunaru ima konstantnu temperaturu oko 15°C tokom cele godine. Za ecoBOX topltonu pumpu, zima praktično ne postoji. Ona uvek radi u idealnim uslovima, trošeći minimalno struje da tu temperaturu podigne na nivo potreban za grejanje Vašeg prostora.
Ako imate pristup podzemnim vodama (bunar) i želite da jednom zauvek rešite pitanje grejanja uz najniže moguće mesečne račune, Dizmark ecoBOX toplotna pumpa voda voda je verovatno najbolja investicija koju možete napraviti za svoju kuću.

Ušteda pokriva ratu: Sa sistemom voda-voda, vaši računi biće i do 90% manji. Novac koji uštedite na struji usmeravate na otplatu toplotne pumpe.
Bez skrivenih troškova. Nema kamata, nema čekanja u bankama.
Zakažite besplatne konsultacije i ponudu od naših stručnjaka za grejanje
Korak 1 od 3
Unesite osnovne podatke za precizan inženjerski proračun.
Kakav tip grejnih tela planirate ili već imate?
* Možete izabrati više opcija istovremeno.
* Označite sisteme za koje želite ponudu.
Priložite dokumentaciju i zatražite ponudu.